Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Кабель ПНСВ 2Х1.2скрыть удалить |
Краскопульт, краскораспылитель Spray Gunскрыть удалить |
Бензиновый генератор SDMO SH 7500 TEскрыть удалить |
Портативная дизельная электростанция GenPower GDG 8000 MEскрыть удалить |
| Напряжение сети | 380 | - | - | - |
| Рекомендуемое напряжение питания | 60-70 | - | - | - |
| Мощность удельная | 1,5-2,5 | - | - | - |
| Расход провода на кубометр раствора | 50-60 | - | - | - |
| Среднее значение сопротивления жилы | 0,15 | - | - | - |
| Количество жил | 2 | - | - | - |
| Материал жилы | Медный | - | - | - |
| Материал изоляции | ПВХ изоляция | - | - | - |
| Сечение | 1.2 | - | - | - |




