Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Булава ENAR SNAB AX-58скрыть удалить |
Тура общего назначения ТТ 1600скрыть удалить |
Тура с широкой площадкой ТТ 2400 Шскрыть удалить |
Фасадная сетка 55г/м2 Ленточный Пэнд [Rendell]скрыть удалить |
Фасадная сетка 120г/м2 Ленточный ПЭНД [Rendell]скрыть удалить |
HYVST SPT 490 - окрасочный аппаратскрыть удалить |
Бензиновый нарезчик швов MFS 14скрыть удалить |
Высокочастотные глубинные вибраторы IREN 30скрыть удалить |
Гибкий вал Wacker Neuson SМ 3-S (3 m)скрыть удалить |
Larius Viking Liner - разметочная машина для нанесения краски 2 цветовскрыть удалить |
Larius Dal? Liner Plus - машина для разметки дорогскрыть удалить |
Стойка наклонная для алмазной сверлильной установки V-Dril 405скрыть удалить |
Ручные станки для гибки арматуры ALBA DR-20 и DR-30скрыть удалить |
Ручные станки для гибки арматуры ALBA DR-25 и DR-32скрыть удалить |
Tecnoplus и Acuaplus - компактные насосные станциискрыть удалить |
Циркуляционные насосы Wilo-Stratos 25/1-6 CAN PN 16скрыть удалить |
Дизельный генератор Hobberg HY 11скрыть удалить |
Дизельный генератор Hobberg HY 16скрыть удалить |
Виброплита Cплитстоун VS-309скрыть удалить |
| Комплектация | булава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | 4,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип вибратора | механический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр булавы | 58 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность | 35 м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина булавы | 410 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорость вращения эксцентрика | 12500 об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VS-309 |
| Центробежная сила вибратора, кН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Частота колебаний, Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| Ширина рабочей плиты, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 |
| Глубина уплотнения, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Скорость движения, м/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Модель двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Honda GX270 |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (8) |
| Вид топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 |
| Расход топлива, л/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| Вид масла двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 |
| Вид масла вибратора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ремня клиновых AV 13 x 950La, Gates 6468 (XPA 932) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340 x 500 x 900 |
| Масса снаряженная, кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |




![Фасадная сетка 55г/м2 Ленточный Пэнд [Rendell]](https://www.maksiprom.ru/files/products/072.100x100.jpg?f5df2c0ed43ff2617fe7adfd9c6e2514)
![Фасадная сетка 120г/м2 Ленточный ПЭНД [Rendell]](https://www.maksiprom.ru/files/products/082.100x100.png?68b95b028ceea5416bf5c1f15abf29a2)













