Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Фасадная сетка 55г/м2 Ленточный Пэнд [Rendell]скрыть удалить |
Graco ST MAX II 495 Hi-Boy - окрасочный аппаратскрыть удалить |
LEMA LMFD 80скрыть удалить |
КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР BLM 4800скрыть удалить |
Правильно-отрезной станок Команд 5/12скрыть удалить |
Виброплита Cплитстоун VS-309скрыть удалить |
| Модель | - | - | - | - | - | VS-309 |
| Центробежная сила вибратора, кН | - | - | - | - | - | 40 |
| Частота колебаний, Гц | - | - | - | - | - | 70 |
| Ширина рабочей плиты, м | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | - | - | - | - | - | 0.26 |
| Глубина уплотнения, м | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Скорость движения, м/мин | - | - | - | - | - | 20 |
| Модель двигателя | - | - | - | - | - | Honda GX270 |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | - | - | - | - | - | 6 (8) |
| Вид топлива | - | - | - | - | - | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | - | - | - | - | - | 5.3 |
| Расход топлива, л/ч | - | - | - | - | - | 2.5 |
| Вид масла двигателя | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | - | - | - | - | - | 1.1 |
| Вид масла вибратора | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | - | - | - | - | - | 0.35 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | - | - | - | - | - | 2 ремня клиновых AV 13 x 950La, Gates 6468 (XPA 932) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | - | - | - | - | - | 1340 x 500 x 900 |
| Масса снаряженная, кг | - | - | - | - | - | 300 |

![Фасадная сетка 55г/м2 Ленточный Пэнд [Rendell]](https://www.maksiprom.ru/files/products/072.100x100.jpg?f5df2c0ed43ff2617fe7adfd9c6e2514)




