Новости
Все новости
Сравнения товаров
Все категории
Гибкий вал ENAR
Высокочастотные глубинные вибраторы подключаемые к преобразователю
Оборудование в аренду
| Характеристика |
КРАСНЫЙ МАЯК 35/1,5 (220В) электропривод для портативного вибратораскрыть удалить |
Гибкий вал ENAR SNAB TAX 5 (5 м)скрыть удалить |
Преобразователь высокочастотный Enar AFE 2000T (380В)скрыть удалить |
Алмазные диски по шамоту 1A1RSSскрыть удалить |
Компрессор СБ 4/С-100 V80скрыть удалить |
Тали ручные рычажные: LEMA LMT-0915Lскрыть удалить |
Электрическая лебедка модели ЛМТ-0,3скрыть удалить |
ЭПК-1300 (38мм) гибкий вал 6м (комплект)скрыть удалить |
Затирочная машина МТ 36-4скрыть удалить |
ОТРЕЗНОЙ СТАНОК DIAM PLK-400скрыть удалить |
ПЛИТКОРЕЗ HUSQVARNA TS 100 Rскрыть удалить |
ПЛИТКОРЕЗ HUSQVARNA TS 73Rскрыть удалить |
Wagner SuperFinish 23 Plus AL окрасочный агрегатскрыть удалить |
LEMA LM 20-90скрыть удалить |
1МВ21-5,5скрыть удалить |
1МВ21-8,5скрыть удалить |
Высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем частоты IRSE-FU 57скрыть удалить |
DP-6372 - краскопульт, краскораспылительскрыть удалить |
Ручной трубогиб STALEX HB-12скрыть удалить |
Бензиновый генератор Huter DY6500LX с электростартеромскрыть удалить |
Бензогенератор GenPower GBS 70 MEскрыть удалить |
Дизель генератор Gesan DHA 11Eскрыть удалить |
Дизельный генератор SDMO K 10Mскрыть удалить |
Дизельный генератор SDMO Diesel 10000 Eскрыть удалить |
Дизельный генератор GenPower GNT 22скрыть удалить |
Ручной опресовщик V-test 25скрыть удалить |
Дорожные водоналивные блокискрыть удалить |
Удерживающая привязь УП 1 Аскрыть удалить |
Удерживающая страховочная привязь УСП 2аАЖскрыть удалить |
Фиксатор Звездочка, 15ммскрыть удалить |
Фиксатор Звездочка, 35ммскрыть удалить |
Фиксатор Звездочка, 40ммскрыть удалить |
Фиксатор Стульчик 20мм (на четырех ножках)скрыть удалить |
Фиксатор Стульчик 30мм (на четырех ножках)скрыть удалить |
Стойка универсальнаяскрыть удалить |
Кубик (код изд. ФКб 50/60)скрыть удалить |
Тележка для распределения топпингаскрыть удалить |
| Комплектация | - | гибкий вал | преобразователь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | 7 кг | 28 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип вибратора | - | механический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | 5000 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Совместимость | - | серии ENAR SNAB и ENAR AVMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип привода | - | - | электрический (380 В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность | - | - | 2,8 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество розеток | - | - | 2 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. напряжение | - | - | 2 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. мощность | - | - | 1,6 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. сила тока | - | - | 24 А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 руб/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 руб | 1700р/шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




































