Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Вибратор высокочастотный OLI VHN 59-5 RUS погружной / импульсный - [42V / 59 мм]скрыть удалить |
КТПТО-100 А (С автоматикой)скрыть удалить |
Фасадная сетка 100г/м2 Ленточный ПЭНД [Rendell]скрыть удалить |
Поршневой компрессор КВ7скрыть удалить |
LEMA LM 20-450скрыть удалить |
Вибротрамбовка с 4?х тактным приводом BS 60-4sскрыть удалить |
Шовнарезчик MFS14-4скрыть удалить |
ИВ-103 (114мм)скрыть удалить |
ИВ-104Нскрыть удалить |
Лазерный нивелир CST/Berger ALHV-Dскрыть удалить |
Ручной гидравлический трубогиб V-Bend 1скрыть удалить |
MASTER BV 110 Eскрыть удалить |
Тепловая завеса Ballu BHC-9.001TRскрыть удалить |
Водяная завеса Ballu BHC-22W cерии Wскрыть удалить |
Электрический краскопульт - AGP PM 035, окрасочное оборудованиескрыть удалить |
Дюбель-гвозди KP DNT-16 для закрепления тонких стальных листовскрыть удалить |
Ручной трубогиб STALEX YР-9скрыть удалить |
Резьбонарезной клупп Ridgid 12-50скрыть удалить |
Бензиновый генератор Europower EP4100Eскрыть удалить |
Бензиновый генератор BS 850скрыть удалить |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | - | 55, 65,75,85,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | - | 1150х820х1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | - | 3х380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота питающей сети, Гц | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | - | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ВН, А | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Класс изоляции | - | В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса масла (не более), кг | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса (не более), кг | - | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Гарантия | - | 18 месяцев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производитель | - | Кавик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

![Вибратор высокочастотный OLI VHN 59-5 RUS погружной / импульсный - [42V / 59 мм]](https://www.maksiprom.ru/files/products/vhn-5_rus.100x100.jpg?98d222c55954bd30db03ffdd0588e41b)

![Фасадная сетка 100г/м2 Ленточный ПЭНД [Rendell]](https://www.maksiprom.ru/files/products/080.100x100.png?b1fbd382f7db396262b228c84cee8e7a)
















