Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
КРАСНЫЙ МАЯК ЭПК-1300 глубинный вибратор с вибронаконечником Ø38мм и валом 3мскрыть удалить |
Вибратор глубинный ENAR I-SPYDER 2V 50P 5Мскрыть удалить |
Хомутовые леса ЛХ 80 Вскрыть удалить |
ЛЮЛЬКА ZLP 1000скрыть удалить |
Тали ручные шестеренчатые: LEMA LMT-0306Cскрыть удалить |
TAITEK MIURA 21000 окрасочный агрегатскрыть удалить |
TAITEK MIURA 21000 G окрасочный агрегатскрыть удалить |
Точильно-шлифовальный станок ВЗ-379скрыть удалить |
Россия ТПС 26 (800х1200) (без колес)скрыть удалить |
Larius Nova 45:1 Stainless Steel - поршневой покрасочный аппаратскрыть удалить |
Краскопульт Devilbiss JGA PRO с нижней подачейскрыть удалить |
Редуктор кислородный СКО-10скрыть удалить |
SDMO дизель генератор T 8 Kскрыть удалить |
Резчик кровли СПЛИТСТОУН CR-147E c электрическим двигателемскрыть удалить |
| Тип привода | - | электрический (220 В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность | - | 0,85 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | 18,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип вибратора | - | высокочастотный (со встроенным преобр.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр булавы | - | 50 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота вибраций | - | 12000 об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность | - | 30 м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина булавы | - | 380 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Степень защиты | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина шланга | - | 5 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина стенки шланга | - | 7 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес преобразователя | - | 3,4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |














