Новости
Все новости
Сравнения товаров
Все категории
Высокочастотные глубинные вибраторы подключаемые к преобразователю
Вибраторы глубинные ENAR Испания
| Характеристика |
КРАСНЫЙ МАЯК ИВ-116А-1.6 глубинный вибратор с вибронаконечником Ø76мм и валом 3мскрыть удалить |
Глубинный вибратор с преобразователем VPK E-tron 60скрыть удалить |
Преобразователь высокочастотный ENAR BOXEL 215скрыть удалить |
Преобразователь высокочастотный Enar AFE 2000MT (220В)скрыть удалить |
Пневматический глубинный вибратор ENAR PNU 100скрыть удалить |
Преобразователь высокочастотный Enar AFE 1000 (380В)скрыть удалить |
Станок для резки арматуры Прогресс Рк-50скрыть удалить |
Электродвигатель ЭПК-1300скрыть удалить |
Ручной станок для гибки арматуры Sima DM 12скрыть удалить |
Бензиновый генератор Zenith ZH7000-3скрыть удалить |
Бензиновый генератор SDMO SH 7500 TEскрыть удалить |
Бензиновый генератор SDMO SH 6000-Sскрыть удалить |
Hobby GV 8500 M ES (бензин) Россияскрыть удалить |
Бензиновый генератор GenPower GBS 100 TEАSскрыть удалить |
Бензиновый генератор SDMO Technic 10000 Eскрыть удалить |
Бензиновый генератор SDMO Technic 20000 TE AVR Cскрыть удалить |
Двигатель ИВ-116-1.6 в защитной рамескрыть удалить |
| Тип привода | - | - | электрический (220 В) | электрический (220 В) | пневматический | электрический (380 В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность | - | - | 1,7 кВт | 2 кВт | - | 1,8 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплектация | - | - | преобразователь | преобразователь | вал+булава | преобразователь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество розеток | - | - | преобразователь | 2 шт | - | 1 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | 9 кг | 30 кг | - | 15 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Размеры | - | - | 480x310x180 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина кабеля | - | - | 5 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочая частота | - | - | 50 Гц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. напряжение | - | - | - | 42 В | - | 42 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. мощность | - | - | - | 1,6 кВт | - | 1 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. сила тока | - | - | - | 24 А | - | 13 А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип вибратора | - | - | - | - | механический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр булавы | - | - | - | - | 105 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | 395 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота вибраций | - | - | - | - | 13500 об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина вала | - | - | - | - | 2 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воздуха | - | - | - | - | 2100 л/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















