Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×2 Кровля 90скрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-59скрыть удалить |
ЗИФ-СВЭ5/1,0 без кожухаскрыть удалить |
LEMA LM 10-200скрыть удалить |
| Глубина реза max, мм | 100 | - | - | - |
| Диаметр наружный, мм | 310 | - | - | - |
| Длина пластины, мм | 60 | - | - | - |
| Ширина пластины, мм | 7 | - | - | - |
| Высота пластины, мм | 5 | - | - | - |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 | - | - | - |
| Количество лопастей, шт. | 2 | - | - | - |
| Ресурс, кв. м | 90 | - | - | - |
| Производительность, кв.см/мин | 2000 | - | - | - |




