Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
КТПТО-100 А (С автоматикой)скрыть удалить |
LEMA LM 20-450скрыть удалить |
Вибротрамбовка с 4?х тактным приводом BS 60-4sскрыть удалить |
Тепловая завеса Ballu BHC-9.001TRскрыть удалить |
Дюбель-гвозди KP DNT-16 для закрепления тонких стальных листовскрыть удалить |
Ручной трубогиб STALEX YР-9скрыть удалить |
Бензиновый генератор Europower EP4100Eскрыть удалить |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | 1150х820х1300 | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 | - | - | - | - | - | - |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 750 | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 680 | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 608 | - | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ВН, А | 152 | - | - | - | - | - | - |
| Класс изоляции | В | - | - | - | - | - | - |
| Масса масла (не более), кг | 140 | - | - | - | - | - | - |
| Масса (не более), кг | 725 | - | - | - | - | - | - |
| Гарантия | 18 месяцев | - | - | - | - | - | - |
| Производитель | Кавик | - | - | - | - | - | - |







