Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Лежачий полицейский ИДН-300-1 основной элементскрыть удалить |
ТСДЗ-80 Мскрыть удалить |
Виброплита с бензиновым приводом WP 2050 Aскрыть удалить |
Виброплита с дизельным приводом серии DPS 1850H Basicскрыть удалить |
Виброплита реверсивная DPU 2550Hскрыть удалить |
Реверсивная виброплита DPU 3050He с электрическим стартеромскрыть удалить |
Реверсивная виброплита DPU 3750Hскрыть удалить |
Реверсивная виброплита BPU 3750Atsскрыть удалить |
Реверсивная виброплита BPU 5545Aскрыть удалить |
Реверсивная виброплита DPU 100-70скрыть удалить |
Краскопульт Devilbiss SRI PROскрыть удалить |
Краскопульт Walther PILOT Premium с нижней подачейскрыть удалить |
Краскопульт Walther PILOT Trendскрыть удалить |
| Напряжение питание сети, В | - | 3х380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота, Гц | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность, кВА | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | - | 45-55-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | - | 35 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | - | 55 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | - | 75 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | - | 770*600*1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг не более | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон автоматического регулирования температуры | - | -50 +750; 0 С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип температурных датчиков | - | ТХК (L); ТХА (К); ТЖК (J) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |













