Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Провод алюминиевый АПВ-6,0скрыть удалить |
Провод алюминиевый АПВ-10скрыть удалить |
Кабель ПНСВ 2Х1.2скрыть удалить |
Провод прогревочный ПНСВ 1,2скрыть удалить |
ТСДЗ-63 Мскрыть удалить |
Токарно-винторезный станок 1M65-3скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок 16К40скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок MK6056скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок C10MS.10скрыть удалить |
Станок LAMT-500P/400 токарный настольныйскрыть удалить |
Вертикально-сверлильный настольный станок СН16скрыть удалить |
Сверлильный станок DMT-16Y/400скрыть удалить |
Радиально-сверлильный станок RV-32скрыть удалить |
Точильно-шлифовальный станок 3К634скрыть удалить |
Станок абразивно-отрезной маятниковый СОМ-400Вскрыть удалить |
Бензорез Husqvarna K 760 Cut-n-Break с глубиной реза до 400ммскрыть удалить |
Кольцерез Husqvarna K 970 Ring для резки бетона на глубину до 260ммскрыть удалить |
Спасательный бензорез Husqvarna K 970 Rescue до 125ммскрыть удалить |
Станок Г-55 ? до 55 ммскрыть удалить |
STALEX DR-12скрыть удалить |
MASTER B 2 EPBскрыть удалить |
MASTER B 30 EPRскрыть удалить |
MASTER RS 40скрыть удалить |
Конвектор Ballu Evolution BEC/EVM-500 с механическим термостатомскрыть удалить |
Камера струйной очистки КСО-110-Искрыть удалить |
| Напряжение сети | 450/750 В | 450/750 В | 380 | 380 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура окружающей среды | от -50 до +70 °С | от -50 до +70 °С | - | -60 ~ +50°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бухта | 500 метров | 500 метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С) | до 100 % | до 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная температура прокладки провода пв без предварительного подогрева | -15 °С | -15 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил провода пв | 70 °С | 70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке провода пв: | 10 диам. провода | 10 диам. провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы провода АПВ | 15 лет | 15 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рекомендуемое напряжение питания | - | - | 60-70 | 60-70 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность удельная | - | - | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 кВт/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход провода на кубометр раствора | - | - | 50-60 | 50-60 п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее значение сопротивления жилы | - | - | 0,15 | 0,15 Ом/м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество жил | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал жилы | - | - | Медный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал изоляции | - | - | ПВХ изоляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сечение | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура эксплуатации | - | - | - | ≤80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цикл выдерживания конструкций под напряжением | - | - | - | 2-4 суток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина секции провода | - | - | - | 110 м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельная мощность тепловыделения провода | - | - | - | 30-35 Вт/п.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение питание сети, В | - | - | - | - | 3х380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота, Гц | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность, кВА | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | - | - | - | - | 63;70;80; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | - | - | - | - | 35 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | - | - | - | - | 55 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | - | - | - | - | 75 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | - | - | - | - | 770*600*940 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг не более | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон автоматического регулирования температуры | - | - | - | - | -50 +750; 0 С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип температурных датчиков | - | - | - | - | ТХК (L); ТХА(К); ТЖК (J) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























