Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Алмазные диски по бетону 1A1RSSскрыть удалить |
ТСДЗ-40Мскрыть удалить |
Фасадная сетка 72г/м2 ПЭ мононить [Rendell]скрыть удалить |
Станок для резки арматуры Прогресс Рк-55скрыть удалить |
Dino Power DP 6389 окрасочный аппаратскрыть удалить |
Бензиновый нарезчик швов BFS 940 Aскрыть удалить |
Бензиновый нарезчик швов BFS 1345 Aскрыть удалить |
Ручной водяной насосскрыть удалить |
Лазерный нивелир CST/Berger RL25Hскрыть удалить |
Ручной гидравлический трубогиб V-Bend 4скрыть удалить |
Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-80скрыть удалить |
Тепловая пушка Hione DS-100скрыть удалить |
| Напряжение питание сети, В | - | 3х380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота, Гц | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность, кВА | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | - | 35;55;75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | - | 35 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | - | 55 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | - | 75 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | - | 770*600*940 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг не более | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



![Фасадная сетка 72г/м2 ПЭ мононить [Rendell]](https://www.maksiprom.ru/files/products/075.100x100.png?298ca709ea10e525d14b35583d162e2f)








