Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Лежачий полицейский ИДН-300-2 Концевой элементскрыть удалить |
ТСДЗ-40Мскрыть удалить |
ТСДЗ-80 А (С автоматикой)скрыть удалить |
| Напряжение питание сети, В | - | 3х380 | 3х380 |
| Частота, Гц | - | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, кВА | - | 40 | 63 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | - | 35;55;75 | 45-55-75 |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | - | 35 В; 300 | 35 В; 300 |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | - | 55 В; 300 | 55 В; 300 |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | - | 75 В; 300 | 75 В; 300 |
| Габаритные размеры, мм | - | 770*600*940 мм | 770*600*1040 |
| Масса, кг не более | - | 258 | 305 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры | - | - | -50 +750; 0 С |
| Тип температурных датчиков | - | - | ТХК (L); ТХА (К); ТЖК (J) |


