Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 127 Kd с нормой COM2 по выхлопускрыть удалить |
Тали ручные шестеренчатые: LEMA LMT-0512Cскрыть удалить |
Contracor DMX-2200DH - окрасочный агрегатскрыть удалить |
Wagner FinishControl 3500 электрический краскопультскрыть удалить |
Заглушка Сп21,8 УН-065 (к КВ -латунь)скрыть удалить |
Дизельный генератор SDMO Diesel 6000Eскрыть удалить |
Резчик швов Сплитстоун CS-147Eскрыть удалить |
Виброплита Cплитстоун VS-244скрыть удалить |
Столбик СОГ 1.8 СОГ 2.5 СОГ 3.0скрыть удалить |
| Модель | - | - | - | - | - | - | - | VS–244 | - |
| Центробежная сила вибратора, кН | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | - |
| Частота колебаний, Гц | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - |
| Ширина рабочей плиты, м | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | - |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - |
| Глубина уплотнения, м | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| Скорость движения, м/мин | - | - | - | - | - | - | - | 20…25 | - |
| Модель двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Honda GX160 | - |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением | - |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 (4.8) | - |
| Вид топлива | - | - | - | - | - | - | - | Бензин АИ-92 | - |
| Емкость топливного бака, л | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Расход топлива, л/ч | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - |
| Вид масла двигателя | - | - | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 | - |
| Объем масла в двигателе, л | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
| Вид масла вибратора | - | - | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 | - |
| Объем масла в вибраторе, л | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | - |
| Емкость водяного бака, л | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Количество и тип ремней ременной передачи | - | - | - | - | - | - | - | 1 ремень клиновой AV 13 х 850La, Gates 6464 ( XPА 832) | - |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | - | - | - | - | - | - | - | 1060 х 440 х 980 | - |
| Масса снаряженная, кг | - | - | - | - | - | - | - | 89/99 | - |








