Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
ТСДЗ-80 Мскрыть удалить |
Тали ручные рычажные: LEMA LMT-07503Lскрыть удалить |
OTTO KURTBACH ОК 25-100скрыть удалить |
Рабочий профиль виброрейки Wacker Neuson SBW 4F(1.2 m)скрыть удалить |
Виброрейка ЭВ-403-01(220в) L=2,4скрыть удалить |
Тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03скрыть удалить |
Водяная завеса Ballu BHC-15W cерии Wскрыть удалить |
Cмотровая камера Bosch GIC 120 Cскрыть удалить |
Трехфазный погружной насос PS4 5503скрыть удалить |
Ручной трубогиб STALEX TR-50скрыть удалить |
Бензиновый генератор Europower EP7000LNскрыть удалить |
| Напряжение питание сети, В | 3х380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота, Гц | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность, кВА | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 45-55-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | 35 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | 55 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | 75 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | 770*600*1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг не более | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон автоматического регулирования температуры | -50 +750; 0 С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип температурных датчиков | ТХК (L); ТХА (К); ТЖК (J) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











