Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Виброплита прямого действия WACKER NEUSON MP 15скрыть удалить |
Реверсивная виброплита DPU 3070Hскрыть удалить |
| Аренда | 1000 | - |
| Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый | - |
| Вес , кг | 83 | - |
| Транспортный габарит ДхШхВ , мм | 675 х 535 х 800 | - |
| Размер плиты основания ДхШ , мм | 500 x 588 | - |
| Мощность, кВт(л.с.) | 3,6 (4,7) | - |
| Центробежная сила , kH | 15 | - |
| Макс. скорость движения (асфальт), м/мин | 23 | - |
| Макс. скорость движения (грунт), м/мин | 20 | - |
| Площадь уплотнения (асфальт), м²/час | 686 | - |
| Площадь уплотнения (грунт), м²/час | 615 | - |
| Двигатель | Loncin-G210F | - |
| Топливо | бензин | - |
| Охлаждение | воздушное | - |
| Расход топлива, л/час | 1,5 | - |
| Топливный бак , л | 3,5 | - |
| Передача | ременная (от двигателя на эксцентрик) | - |
| Водяной бак , л | 7,3 | - |
| Преодолеваемый уклон , o | 30 | - |


