Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Преобразователь OLI CMM25 (220V-42V / 25A) 2 розеткискрыть удалить |
Виброрейка Vektor VSG-2.5Nскрыть удалить |
Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×4 Кровля 180скрыть удалить |
Алмазные отрезные диски Турбо по граниту, мраморускрыть удалить |
ИВ-75 (28мм) гибкий вал 9м (комплект)скрыть удалить |
ЭПК-1300 (76мм) гибкий вал 3м (комплект)скрыть удалить |
Дизельный генератор TOYO TG-21SBSскрыть удалить |
| Глубина реза max, мм | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Диаметр наружный, мм | - | - | 310 | - | - | - | - |
| Длина пластины, мм | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Ширина пластины, мм | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Высота пластины, мм | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | - | - | 25,4 | - | - | - | - |
| Количество лопастей, шт. | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ресурс, кв. м | - | - | 180 | - | - | - | - |
| Производительность, кв.см/мин | - | - | 2600 | - | - | - | - |







