Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
КТПТО-100скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок 16К40-1/1500скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок CU 500/3000скрыть удалить |
Бензорезы дисковые BTS 630скрыть удалить |
MASTER RS 30скрыть удалить |
Тепловая пушка Ballu BHP-M-5скрыть удалить |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55, 65,75,85,95 | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | 1150х820х1300 | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 100 | - | - | - | - | - |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 3х380 | - | - | - | - | - |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65-75 В, А | 750 | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 85 В, А | 680 | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН при напряжении 95 В, А | 608 | - | - | - | - | - |
| Номинальный ток ВН, А | 152 | - | - | - | - | - |
| Класс изоляции | В | - | - | - | - | - |
| Масса масла (не более), кг | 140 | - | - | - | - | - |
| Масса (не более), кг | 725 | - | - | - | - | - |
| Гарантия | 18 месяцев | - | - | - | - | - |
| Производитель | Кавик | - | - | - | - | - |






