Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Провод алюминиевый АПВ-10скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок 1M65-3скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок MK6056скрыть удалить |
Токарно-винторезный станок C10MS.10скрыть удалить |
Станок LAMT-500P/400 токарный настольныйскрыть удалить |
Вертикально-сверлильный настольный станок СН16скрыть удалить |
Сверлильный станок DMT-16Y/400скрыть удалить |
Точильно-шлифовальный станок 3К634скрыть удалить |
Кольцерез Husqvarna K 970 Ring для резки бетона на глубину до 260ммскрыть удалить |
Спасательный бензорез Husqvarna K 970 Rescue до 125ммскрыть удалить |
Станок Г-55 ? до 55 ммскрыть удалить |
STALEX DR-12скрыть удалить |
MASTER B 2 EPBскрыть удалить |
MASTER B 30 EPRскрыть удалить |
| Напряжение сети | 450/750 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура окружающей среды | от -50 до +70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бухта | 500 метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С) | до 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная температура прокладки провода пв без предварительного подогрева | -15 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил провода пв | 70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке провода пв: | 10 диам. провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы провода АПВ | 15 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |














