Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
ТСДЗ-63 Мскрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-75скрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-70скрыть удалить |
Тали ручные рычажные: LEMA LMT-07515Lскрыть удалить |
Радиально-сверлильный станок RV-32скрыть удалить |
Станок абразивно-отрезной маятниковый СОМ-400Вскрыть удалить |
LEMA LM 15-150скрыть удалить |
OTTO KURTBACH OK 20-W Trialскрыть удалить |
Глубинный вибратор с гибким валом HMS H 65Пневматические глубинные вибраторы PIR 35скрыть удалить |
Лазерный нивелир CST/Berger XLP34PKGскрыть удалить |
Патроны строительные 6,8х18 в кассете, Д1 белыескрыть удалить |
Оптический нивелир CST/Berger SAL29NDскрыть удалить |
Цифровой угломер Skil 0580 AAскрыть удалить |
Смесительный насос MP 22скрыть удалить |
Камера струйной очистки КСО-130-Н СФ Рскрыть удалить |
Краскопульт DP-6402скрыть удалить |
Бензиновый генератор GenPower GBS 100 TEAскрыть удалить |
| Напряжение питание сети, В | 3х380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частота, Гц | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность, кВА | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 63;70;80; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | 35 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | 55 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | 75 В; 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | 770*600*940 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса, кг не более | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон автоматического регулирования температуры | -50 +750; 0 С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип температурных датчиков | ТХК (L); ТХА(К); ТЖК (J) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















