Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
ТСДЗ-63 А (С автоматикой)скрыть удалить |
Виброплита с бензиновым приводом WP 1540 Wскрыть удалить |
Виброплита с дизельным приводом серии DPS 1850H Asphaltскрыть удалить |
Реверсивная виброплита DPU 3060H-TSскрыть удалить |
1МВ72-0,5(100-150)скрыть удалить |
Краскопульт Devilbiss GTI PRO LITE черный с черепомскрыть удалить |
| Напряжение питание сети, В | 3х380 | - | - | - | - | - |
| Частота, Гц | 50 | - | - | - | - | - |
| Номинальная мощность, кВА | 63 | - | - | - | - | - |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 63;70;80; | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | 35 В; 300 | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | 55 В; 300 | - | - | - | - | - |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | 75 В; 300 | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры, мм | 770*600*940 мм | - | - | - | - | - |
| Масса, кг не более | 305 | - | - | - | - | - |
| Диапазон автоматического регулирования температуры | -50 +750; 0 С | - | - | - | - | - |
| Тип температурных датчиков | ТХК (L); ТХА(К); ТЖК (J) | - | - | - | - | - |






