Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Булава Enar AX 58скрыть удалить |
Booster 3-60-72скрыть удалить |
Лебедка электрическая ЛМТ-1,5 (1,5тс — монтажно-тяговая)скрыть удалить |
ЭПК-1300 (28мм) гибкий вал 3м (комплект)скрыть удалить |
ЭПК-1300 (76мм) гибкий вал 6м (комплект)скрыть удалить |
1МВ4-1,0скрыть удалить |
1МВ7/1-11,0скрыть удалить |
Молоток отбойный МОП-2скрыть удалить |
Печь ЭПСЭ 20/400скрыть удалить |
MASTER DH 751скрыть удалить |
Бензиновый генератор SDMO Technic 6500 Eскрыть удалить |
Дизельный генератор SDMO K 22скрыть удалить |
Перфоратор Makita HR 2450скрыть удалить |
| Комплектация | булава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | 5,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип вибратора | механический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр булавы | 58 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность | 35 м³/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина булавы | 405 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорость вращения эксцентрика | 12000 об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аренда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 руб/сутки |
| Залог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 руб |













