Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Булава Enar AX 25скрыть удалить |
Преобразователь высокочастотный Enar AFE 2000 (380В)скрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-75скрыть удалить |
ЗИФ-СВЭ6,3/0,7 без кожухаскрыть удалить |
OTTO KURTBACH ОК 20-200скрыть удалить |
LEMA LMF 15скрыть удалить |
1МВ56-2,0скрыть удалить |
Виброплита MS 60-4скрыть удалить |
ИВ-40-50скрыть удалить |
Рабочий профиль виброрейки Wacker Neuson SBW 12F(3.7 m)скрыть удалить |
Патроны строительные 6,8х18 в кассете, Д1 белыескрыть удалить |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева BALLU BHDP-30скрыть удалить |
Минимойка Kranzle К 10/122 с грязекиллеромскрыть удалить |
Мойка высокого давления Kranzle K 1151 T с барабаномскрыть удалить |
DP-6840ib - Окрасочный аппарат на 2 постаскрыть удалить |
Бензиновый генератор Europower EP6500Tскрыть удалить |
| Комплектация | булава | преобразователь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | 1,5 кг | 25 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип вибратора | механический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр булавы | 25 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Производительность | 10 м³/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина булавы | 300 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорость вращения эксцентрика | 12000 об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип привода | - | электрический (380 В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность | - | 2,7 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество розеток | - | 2 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. напряжение | - | 42 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. мощность | - | 1,6 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вых. сила тока | - | 24 А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















