Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Твердосплавная фреза 310x60x7x5x25,4×2 Кровля 90скрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-59скрыть удалить |
Вышки телескопические Несамоходные: LEMA LM WPAM-L-065 (АС)скрыть удалить |
Лазерный нивелир CST/Berger GIZLT-3скрыть удалить |
Ручные резчики для арматурных прутов ALBA CR-22, CR-28 и CR-32скрыть удалить |
| Глубина реза max, мм | 100 | - | - | - | - |
| Диаметр наружный, мм | 310 | - | - | - | - |
| Длина пластины, мм | 60 | - | - | - | - |
| Ширина пластины, мм | 7 | - | - | - | - |
| Высота пластины, мм | 5 | - | - | - | - |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 | - | - | - | - |
| Количество лопастей, шт. | 2 | - | - | - | - |
| Ресурс, кв. м | 90 | - | - | - | - |
| Производительность, кв.см/мин | 2000 | - | - | - | - |





